| Martial Arts Counting |
| 1 | one | hana | il |
| 2 | two | dul | ie |
| 3 | three | set | il |
| 4 | four | net | ie |
| 5 | five | da sut | oh |
| 6 | six | yu sut | yuk |
| 7 | seven | il gup | chil |
| 8 | eight | yo dul | pal |
| 9 | nine | a hope | ku |
| 10 | ten | yul | ship |
| Basic Terminology |
| Martial Art School | Do Jang |
| Uniform | Do Bok |
| Belt | Dee |
| Attention | Cha Ryut |
| Bow | Kyung Nae |
| Ready | Jun Bi |
| Return to Ready | Ba Ro |
| Yell | Ki Hap |
| Grand Master | Kwang Jang Nim |
| Master | Sah Bum Nim |
| Instructor | Kyo Sa Nim |
| Senior Student | Sun Be Nim |
| Instructor Terminology |
| Bow to the Flags | Kukki Dae Yo, Kyung Nae |
| Bow to Grand Master | Kwang Jang Nim Ke, Kyung Nae |
| Bow to Master | Sa Bum Nim Ke, Kyung Nae |
| Bow to Instructor | Kyo Sa Nim Ke, Kyung Nae |
| Bow to Senior Belt | Sun Be Nim Ke, Kyung Nae |
| Begin | Shi Jak |
| Take a break | Shyuh |
| Sparring Terminology |
| Blue | Chong |
| Red | Hong |
| Warning | Kyung Ko |
| Point Deduction | Kam Jum |
| Stop (Break) | Kal Ryu |
| End (Finish) | Kuh Man |
| Win | Seung |
| Sparring Gear | Ho Ku |
|
|